






BW668
4 pitch pattern design, four-stage pattern block pitch design, improves the rigidity of the pattern block, reduces the force deformation of the tire, effectively increases the grounding area, improves the grip and handling performance. Shoulder closed pattern block design enhances the support of the tire shoulder, and to a certain extent increases the grounding area when the tire shoulder is grounded, which greatly improves the handling of the vehicle and makes driving safer and more stable.
Specifications
- Pattern
- BW668
SIZE | LI/SS | SW (mm) | OD (mm) | RIM | PRESSURE (KPA) |
205/40R17 | 84V XL | 212 | 596 | 7½J | 340 |
205/45R17 | 88V XL | 206 | 616 | 7J | 340 |
205/50R17 | 93V XL | 214 | 638 | 6½J | 340 |
205/55R17 | 95H | 214 | 658 | 6½J | 300 |
215/40R17 | 87V XL | 218 | 604 | 7½J | 340 |
215/45R17 | 91V XL | 213 | 626 | 7J | 340 |
215/50R17 | 95V XL | 226 | 648 | 7J | 340 |
215/55R17 | 94V | 226 | 668 | 7J | 300 |
225/45R17 | 94V XL | 225 | 634 | 7½J | 340 |
225/50R17 | 98V XL | 233 | 658 | 7J | 340 |
225/55R17 | 97V | 233 | 680 | 7J | 300 |
235/45R17 | 97V XL | 236 | 644 | 8J | 340 |
235/50R17 | 96V | 245 | 668 | 7.5 | 300 |
235/55R17 | 99V | 245 | 690 | 7½J | 300 |
215/55R18 | 95V | 226 | 693 | 7 | 300 |
225/40R18 | 92V XL | 230 | 637 | 8J | 340 |
225/45R18 | 95V XL | 225 | 659 | 7½J | 340 |
225/55R18 | 98V | 233 | 705 | 7J | 300 |
235/40R18 | 95V XL | 241 | 645 | 8½J | 340 |
235/45R18 | 98V XL | 236 | 699 | 8J | 340 |
235/50R18 | 97V | 245 | 693 | 7.5 | 300 |
235/55R18 | 100V | 245 | 715 | 7½J | 300 |
245/40R18 | 97V XL | 248 | 653 | 8½J | 340 |
245/45R18 | 100V XL | 243 | 677 | 8J | 340 |
245/50R18 | 100V | 253 | 703 | 7.5 | 300 |
255/45R18 | 103V XL | 255 | 687 | 8.5 | 340 |
255/55R18 | 109V XL | 265 | 737 | 8J | 340 |
225/55R19 | 99V | 233 | 731 | 7J | 300 |
235/55R19 | 105V XL | 245 | 741 | 7½J | 340 |
245/45R19 | 98V | 243 | 703 | 8 | 300 |
245/55R19 | 107V XL | 253 | 753 | 7½J | 340 |
255/50R19 | 107V XL | 265 | 739 | 8J | 340 |
255/55R19 | 111V XL | 265 | 763 | 8J | 340 |
235/55R20 | 102V | 245 | 766 | 7½J | 300 |
245/35ZR20 | 95W XL | 248 | 680 | 8½J | 340 |
245/40ZR20 | 99W XL | 248 | 704 | 8½J | 340 |
245/45R20 | 103V XL | 243 | 728 | 8J | 340 |
255/45R20 | 105V XL | 255 | 738 | 8½J | 340 |
265/50R20 | 111V XL | 277 | 774 | 8½J | 340 |
275/35ZR20 | 102W XL | 278 | 700 | 9½J | 340 |
275/40ZR20 | 106W XL | 278 | 728 | 9½J | 340 |
275/45R20 | 110V XL | 273 | 756 | 9J | 340 |
275/55R20 | 117V XL | 284 | 810 | 8½J | 340 |
285/50R20 | 116V XL | 297 | 794 | 9J | 340 |
315/35ZR20 | 110W XL | 320 | 728 | 11J | 340 |
245/35ZR21 | 96W XL | 248 | 705 | 8½J | 340 |
265/35ZR21 | 101W XL | 273 | 756 | 9J | 340 |
285/30ZR21 | 100W XL | 273 | 756 | 9J | 340 |


